Continua la lotta al box
office Italiano e ieri il round del sabato va a Clint
Eastwood e al suo apprezzatissimo American Sniper che batte
Alessandro Siani e il mediocre Si
Accettano Miracoli. Il film con Bradley Cooper si
aggiudica 1,2 milioni di euro, mentre la pelleccola con Fabio De
Luigi si assesta al secondo posto con 900 mila euro. In terza
posizione ottima resa di The Imitation Game con
Benedict Cumberbatch.
Di seguito la Top Ten: Box Office – Dal: 10/01/2015 Al: 10/01/2015
| Posizione | Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN SNIPER | USA | warner bros italia s.p.a. | € 1.259.945 | 174.336 |
| 2 | SI ACCETTANO MIRACOLI | ITA | 01 distribution | € 959.061 | 141.101 |
| 3 | THE IMITATION GAME | GBR | videa-cde s.p.a. | € 507.498 | 73.359 |
| 4 | OUIJA | USA | universal s.r.l. | € 405.508 | 54.143 |
| 5 | COME AMMAZZARE IL CAPO 2 (HORRIBLE BOSSES 2) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 346.403 | 47.796 |
| 6 | THE WATER DIVINER | AUS | eagle pictures s.p.a. | € 207.665 | 29.967 |
| 7 | BIG EYES | USA | lucky red distrib. | € 201.329 | 29.034 |
| 8 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 185.060 | 25.785 |
| 9 | BIG HERO 6 | USA | walt disney s.m.p. italia | € 167.554 | 24.940 |
| 10 | I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA LEGGENDA DEL GRANDE TEMPIO (SAINT SEIYA: LEGEND OF SANCTUARY) | JPN | lucky red distrib. | € 129.125 | 17.906 |

